Numer lokalu Klatka schodowa Powierzchnia Liczba pokoi Balkon/Taras Rzut mieszkania
M07 3 68,21 m² 3 3,68 m² Pobierz
M08 3 57,21 m² 3 3,62 m² Pobierz
M09 3 55,19 m² 2 3,62 m² Pobierz
M10 3 54,66 m² 3 3,62 m² Pobierz
M21 2 49,16 m² 2 5,42 m² Pobierz
M22 2 41,00 m² 2 4,34 m² Pobierz
M23 2 49,17 m² 2 5,42 m² Pobierz
M31 1 51,74 m² 3 3,62 m² Pobierz
M32 1 50,50 m² 2 5,42 m² Pobierz
M33 1 32,39 m² 1 11,08 m² Pobierz

Jesteś zainteresowany?

Napisz do nas

Lub zadzwoń

logo-family-point

Nasze dotychczasowe realizacje znajdziecie Państwo na www.artom.pl/budownictwo/realizacje-zakonczone, a jeśli chcielibyście zobaczyć więcej, prosimy o kontakt indywidualny.

BUILDING LOCATION

© Family Point. All rights reserved. Made By PixelSet