Numer lokalu Klatka schodowa Powierzchnia Liczba pokoi Balkon/Taras Rzut mieszkania
M11 3 68,22 m² 3 3,68 m² Pobierz
M12 3 57,21 m² 3 3,62 m² Pobierz
M13 3 55,19 m² 2 3,62 m² Pobierz
M14 3 54,55 m² 3 3,62 m² Pobierz
M24 2 49,01 m² 2 5,42 m² Pobierz
M25 2 40,88 m² 2 4,34 m² Pobierz
M26 2 49,01 m² 2 5,42 m² Pobierz
M34 1 51,63 m² 3 3,62 m² Pobierz
M35 1 50,81 m² 2 5,42 m² Pobierz
M36 1 32,23 m² 1 11,08 m² Pobierz

Jesteś zainteresowany?

Napisz do nas

Lub zadzwoń

logo-family-point

Nasze dotychczasowe realizacje znajdziecie Państwo na www.artom.pl/budownictwo/realizacje-zakonczone, a jeśli chcielibyście zobaczyć więcej, prosimy o kontakt indywidualny.

BUILDING LOCATION

© Family Point. All rights reserved. Made By PixelSet