Numer lokalu Klatka schodowa Powierzchnia Liczba pokoi Balkon/Taras Rzut mieszkania
M03 3 68,23 m² 3 27,75 m² Pobierz
M04 3 57,21 m² 3 12,85 m² Pobierz
M05 3 55,19 m² 2 3,62 m² Pobierz
M06 3 54,65 m² 3 3,62 m² Pobierz
M18 2 49,34 m² 2 5,42 m² Pobierz
M19 2 41,15 m² 2 4,35 m² Pobierz
M20 2 49,34 m² 2 5,42 m² Pobierz
M28 1 51,85 m² 3 7,73 m² Pobierz
M29 1 50,67 m² 2 5,42 m² Pobierz
M30 1 32,54 m² 1 11,08 m² Pobierz

Jesteś zainteresowany?

Napisz do nas

Lub zadzwoń

logo-family-point

Nasze dotychczasowe realizacje znajdziecie Państwo na www.artom.pl/budownictwo/realizacje-zakonczone, a jeśli chcielibyście zobaczyć więcej, prosimy o kontakt indywidualny.

BUILDING LOCATION

© Family Point. All rights reserved. Made By PixelSet